<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Orbital&#8217;s Taurus XL fails during Orbiting Carbon Observatory spacecraft launch</title>
	<atom:link href="http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/</link>
	<description>Giving space it's place on the web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 04:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NASA&#8217;s Shuttle, Satellite, and Space Telescope fleet triumph in 2009 &#124; NASASpaceFlight.com</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-1565</link>
		<dc:creator>NASA&#8217;s Shuttle, Satellite, and Space Telescope fleet triumph in 2009 &#124; NASASpaceFlight.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 05:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-1565</guid>
		<description>[...] NOAA-N Prime satellite was successfully placed into orbit on February 4 while the OCO&#8217;s launch unfortunately ended in failure when the pyro bolts used to separate the rocket&#8217;s fairing failed to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NOAA-N Prime satellite was successfully placed into orbit on February 4 while the OCO&#8217;s launch unfortunately ended in failure when the pyro bolts used to separate the rocket&#8217;s fairing failed to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OCO Launch @ 土鳖boss太多了啊&#8230;it’s my lucky啊</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>OCO Launch @ 土鳖boss太多了啊&#8230;it’s my lucky啊</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-379</guid>
		<description>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More&#124;&#124;&#124;About 10 minutes into flight, launch controllers reported a problem with this morning%26#39;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More|||About 10 minutes into flight, launch controllers reported a problem with this morning%26#39;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 怎么理解:Please provide the following information? &#187; Blog Archive &#187; NASA Satellite, Taurus XL Rocket, Crash Lands In Ocean</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>怎么理解:Please provide the following information? &#187; Blog Archive &#187; NASA Satellite, Taurus XL Rocket, Crash Lands In Ocean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-378</guid>
		<description>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More&#124;&#124;&#124;NASA’s Orbital Science’s Taurus XL rocket carrying the Orbiting Carbon Observatory (OCO) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More|||NASA’s Orbital Science’s Taurus XL rocket carrying the Orbiting Carbon Observatory (OCO) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 怎么理解:Please provide the following information? &#187; Blog Archive &#187; Orbital’s Taurus XL set to launch Orbiting Carbon Observatory</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>怎么理解:Please provide the following information? &#187; Blog Archive &#187; Orbital’s Taurus XL set to launch Orbiting Carbon Observatory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-377</guid>
		<description>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More&#124;&#124;&#124;Quote from: Ronsmytheiii on Today at 04:03 AM. article up for tonight%26#39;s launch: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More|||Quote from: Ronsmytheiii on Today at 04:03 AM. article up for tonight%26#39;s launch: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 怎么理解:Please provide the following information? &#187; Blog Archive &#187; OCO Launch</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>怎么理解:Please provide the following information? &#187; Blog Archive &#187; OCO Launch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-376</guid>
		<description>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More&#124;&#124;&#124;About 10 minutes into flight, launch controllers reported a problem with this morning%26#39;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More|||About 10 minutes into flight, launch controllers reported a problem with this morning%26#39;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 怎么理解:Please provide the following information? &#187; Blog Archive &#187; Orbiting Carbon Observatory Launch Failure</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>怎么理解:Please provide the following information? &#187; Blog Archive &#187; Orbiting Carbon Observatory Launch Failure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-375</guid>
		<description>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More&#124;&#124;&#124;***UPDATE*** NASA’s Orbiting Carbon Observatory failed to reach orbit, the agency’s Web site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More|||***UPDATE*** NASA’s Orbiting Carbon Observatory failed to reach orbit, the agency’s Web site [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piggy有事哦~~有事call我~(≧▽≦)/~啦啦啦 &#187; Blog Archive &#187; NASA Satellite, Taurus XL Rocket, Crash Lands In Ocean</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>piggy有事哦~~有事call我~(≧▽≦)/~啦啦啦 &#187; Blog Archive &#187; NASA Satellite, Taurus XL Rocket, Crash Lands In Ocean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-374</guid>
		<description>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More&#124;&#124;&#124;NASA’s Orbital Science’s Taurus XL rocket carrying the Orbiting Carbon Observatory (OCO) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More|||NASA’s Orbital Science’s Taurus XL rocket carrying the Orbiting Carbon Observatory (OCO) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 流着泪的你的脸..im so sad &#187; Blog Archive &#187; Launch Failure: Satellite Intended to Study Global Warming Is Lost</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>流着泪的你的脸..im so sad &#187; Blog Archive &#187; Launch Failure: Satellite Intended to Study Global Warming Is Lost</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-373</guid>
		<description>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More&#124;&#124;&#124;NASA’s Orbital Science’s Taurus XL rocket carrying the Orbiting Carbon Observatory (OCO) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More|||NASA’s Orbital Science’s Taurus XL rocket carrying the Orbiting Carbon Observatory (OCO) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 后来&#8230;We will win later&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Launch Failure: Satellite Intended to Study Global Warming Is Lost</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>后来&#8230;We will win later&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Launch Failure: Satellite Intended to Study Global Warming Is Lost</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-372</guid>
		<description>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More&#124;&#124;&#124;NASA’s Orbital Science’s Taurus XL rocket carrying the Orbiting Carbon Observatory (OCO) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Orbiting Carbon Observatory (OCO). Launch is scheduled for 1:51:30 am PST (9:51am UK),  Read More|||NASA’s Orbital Science’s Taurus XL rocket carrying the Orbiting Carbon Observatory (OCO) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vagaa就是waga..搜噶寺内&#8230; &#187; Orbital Sciences finds NASA contract costly</title>
		<link>http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>vagaa就是waga..搜噶寺内&#8230; &#187; Orbital Sciences finds NASA contract costly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasaspaceflight.com/?p=8850#comment-371</guid>
		<description>[...] of the company’s CRS (Commercial Resupply Services) contract. Orbital Sciences also built the  Read More&#124;&#124;&#124;Both the satellite and launch rocket were built by Dulles, Virginia-based Orbital Sciences Corp. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of the company’s CRS (Commercial Resupply Services) contract. Orbital Sciences also built the  Read More|||Both the satellite and launch rocket were built by Dulles, Virginia-based Orbital Sciences Corp. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
